產(chǎn)品概述
產(chǎn)品簡介
多參數(shù)水質(zhì)分析儀可搭配數(shù)字式傳感器和光學傳感器,可對pH、ORP、濁度、溶解氧、電導率、溫度常規(guī)指標進行快速測定,便攜式設計,內(nèi)置鋰電池,適合野外水質(zhì)快速檢測。
多參數(shù)水質(zhì)分析儀適用標準(部分)
1.HJ1147-2020水質(zhì) PH的測定 電極法;
2.HJ506-2009 水質(zhì) 溶解氧的測定 電化學探頭法;
3.GB/T 5750.4-2023 生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標 電導率的測定 9.1電極法;
4.SL94-1994 氧化還原電位的測定 電位測定法;
5.HJ1075-2019 水質(zhì)濁度的測定 濁度計法
主機參數(shù)
全;名稱 | 主機參數(shù) |
測定項目 | 自由選配 |
電極插口 | 10個(支持10種指標同時檢測) |
電極類型 | 高精度數(shù)字電極 |
屏幕尺寸 | 10寸高清彩色液晶觸摸屏 |
雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池,適配器DC12.6V/2A |
電極線長 | 標配5m,可根據(jù)用戶需求定制 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB/WIFI |
電池容量 | 12.6V/4.8Ah,待機時間>48小時; |
數(shù)據(jù)打印 | 內(nèi)置熱敏打印機 |
定位功能 | 標配GPS定位,可定制北斗或其他定位功能 |
超限報警 | 可設定限值,超過上下值自動報警提示 |
繪制曲線 | 可查看數(shù)據(jù)指標實時變化趨勢 |
遠程升級 | 支持遠程OTA升級 |
云平臺傳輸 | 支持無線上傳云平臺 |
聯(lián)網(wǎng)功能 | 支持4G、WIFI聯(lián)網(wǎng) |
取證模塊 | 用于現(xiàn)場取證拍攝,所拍攝的圖片附于報告(選配) |
攝像頭分辨率 | 1080×720(720P高清)(選配) |
定時儲存 | 定時儲存檢測數(shù)據(jù),可無人值守 |
數(shù)據(jù)存儲 | 50000組 |
使能配置 | 可開啟或關閉對應傳感器 |
電池容量 | 12.6V/4.8Ah,待機時間>48小時; |
環(huán)境溫度 | 溫度0~50℃(不結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
附件箱 | 專用防水工程塑料箱 |
防水等級 | 主機IP67/電極IP68 |
儀器尺寸 | 主機箱:430*345*188mm;附件箱:430*345*153mm |
儀器凈重 | 主機箱:約2.95kg; 附件箱:約2.65kg |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news